| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 3 Prova Grand Prix Forrest Gump |
| Categorie Giovanili m/f |
| Gavardo, sabato 17 maggio 2008 |
| Organizzazione: ATL. GAVARDO'90 LIB. |
| GAVARDO |
|
|
| 50 metri ESORDIENTI FEMMINILE |
| Stadio Comunale C.Woitjla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:43 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 96 | LICINI Francesca | 1997 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 7.82 | 621 |
| 2 | 3 | 48 | BERTUSSI Paola | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7.86 | 608 |
| 3 | 5 | 235 | CAGLIARI Martina | 1997 | EF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.08 | 539 |
| 4 | 2 | 233 | CASTELLINI Greta | 1998 | EF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.26 | 486 |
| 5 | 1 | 50 | FUSARI Michela | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.58 | 397 |
| 6 | 6 | 116 | ANDREOLETTI Luisa | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 8.64 | 381 |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 143 | BOLPAGNI Francesca and | 1998 | EF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 8.82 | 335 |
| 2 | 3 | 117 | PICENI Rachele | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 8.98 | 297 |
| 3 | 1 | 31 | BASSI Viola | 1998 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.12 | 264 |
| 4 | 2 | 9 | GANDELLI Giorgia | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.98 | 99 |
| Serie 3 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 30 | LOUBNA Zourzi | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.42 | 440 |
| 2 | 3 | 225 | BONATI Jessica | 1998 | EF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 8.82 | 335 |
| 3 | 2 | 67 | CARMINATI Valentina | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.46 | 192 |
| 4 | 4 | 224 | BONATI Debora | 1998 | EF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 9.68 | 150 |
| 5 | 1 | 29 | KANAZUE Naminata | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.00 | 96 |
| Serie 4 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:49 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 252 | RAVERA Giulia | 1997 | EF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.26 | 486 |
| 2 | 4 | 109 | POLI Marianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.40 | 446 |
| 3 | 3 | 85 | OLMI Francesca | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.48 | 424 |
| 4 | 1 | 251 | SULTAN Francesca | 1997 | EF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 9.04 | 283 |
| Serie 5 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 66 | VERTUA Ilaria | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.30 | 474 |
| 2 | 4 | 110 | VALENTE Arianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.52 | 413 |
| 3 | 2 | 80 | VERTUA Camilla | 1998 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.66 | 376 |
| 4 | 3 | 111 | TENGATTINI Sara | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.68 | 371 |
| 5 | 1 | 35 | VUKOVIC Suzana | 1998 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.50 | 184 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 96 | LICINI Francesca | 1997 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 7.82 | 621 |
| 2 | 48 | BERTUSSI Paola | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 7.86 | 608 |
| 3 | 235 | CAGLIARI Martina | 1997 | EF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.08 | 539 |
| 4 | 233 | CASTELLINI Greta | 1998 | EF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.26 | 486 |
| 4 | 252 | RAVERA Giulia | 1997 | EF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.26 | 486 |
| 6 | 66 | VERTUA Ilaria | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.30 | 474 |
| 7 | 109 | POLI Marianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.40 | 446 |
| 8 | 30 | LOUBNA Zourzi | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.42 | 440 |
| 9 | 85 | OLMI Francesca | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.48 | 424 |
| 10 | 110 | VALENTE Arianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.52 | 413 |
| 11 | 50 | FUSARI Michela | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.58 | 397 |
| 12 | 116 | ANDREOLETTI Luisa | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 8.64 | 381 |
| 13 | 80 | VERTUA Camilla | 1998 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.66 | 376 |
| 14 | 111 | TENGATTINI Sara | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.68 | 371 |
| 15 | 143 | BOLPAGNI Francesca and | 1998 | EF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 8.82 | 335 |
| 15 | 225 | BONATI Jessica | 1998 | EF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 8.82 | 335 |
| 17 | 117 | PICENI Rachele | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 8.98 | 297 |
| 18 | 251 | SULTAN Francesca | 1997 | EF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 9.04 | 283 |
| 19 | 31 | BASSI Viola | 1998 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.12 | 264 |
| 20 | 67 | CARMINATI Valentina | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.46 | 192 |
| 21 | 35 | VUKOVIC Suzana | 1998 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.50 | 184 |
| 22 | 224 | BONATI Debora | 1998 | EF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 9.68 | 150 |
| 23 | 9 | GANDELLI Giorgia | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.98 | 99 |
| 24 | 29 | KANAZUE Naminata | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.00 | 96 |
|
|
| Vortex ESORDIENTI FEMMINILE |
| Stadio Comunale C.Woitjla |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:10 Ora Fine: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 98 | FERRARA Chiara | 1997 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 29.46 | 512 |
| 1°: 28.42 | 2°: 29.46 | 3°: 20.58 |
| 2 | 2 | 236 | REGAZZONI Nicole | 1997 | EF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 26.71 | 458 |
| 1°: 25.23 | 2°: 26.71 | 3°: 25.57 |
| 3 | 12 | 137 | BERTAZZI Valeria | 1997 | EF | BS508 PRO DESENZANO | 24.86 | 421 |
| 1°: 24.86 | 2°: 21.86 | 3°: 20.48 |
| 4 | 13 | 85 | OLMI Francesca | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 24.12 | 406 |
| 1°: 19.19 | 2°: 24.12 | 3°: 20.48 |
| 5 | 9 | 97 | LODA Vanessa | 1997 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 22.17 | 366 |
| 1°: 20.66 | 2°: 17.60 | 3°: 22.17 |
| 6 | 8 | 110 | VALENTE Arianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 20.25 | 327 |
| 1°: 18.87 | 2°: 20.25 | 3°: 18.99 |
| 7 | 5 | 143 | BOLPAGNI Francesca and | 1998 | EF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 18.82 | 297 |
| 1°: N | 2°: 18.82 | 3°: 10.52 |
| 8 | 1 | 67 | CARMINATI Valentina | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 18.32 | 287 |
| 1°: 13.80 | 2°: 18.32 | 3°: 12.70 |
| 9 | 15 | 117 | PICENI Rachele | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 17.68 | 273 |
| 1°: 17.68 | 2°: 16.61 | 3°: 13.52 |
| 10 | 4 | 66 | VERTUA Ilaria | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 13.93 | 194 |
| 1°: 7.51 | 2°: 13.16 | 3°: 13.93 |
| 11 | 3 | 136 | SIMONETTI Noemi | 1998 | EF | BS508 PRO DESENZANO | 12.48 | 163 |
| 1°: 12.48 | 2°: 11.26 | 3°: 7.57 |
| 12 | 6 | 29 | KANAZUE Naminata | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 11.94 | 152 |
| 1°: N | 2°: 10.12 | 3°: 11.94 |
| 13 | 14 | 35 | VUKOVIC Suzana | 1998 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 11.81 | 149 |
| 1°: 11.81 | 2°: 11.69 | 3°: 11.57 |
| 14 | 16 | 116 | ANDREOLETTI Luisa | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 11.80 | 149 |
| 1°: 8.76 | 2°: 11.80 | 3°: 10.78 |
|
|
| 50 metri ESORDIENTI MASCHILE |
| Stadio Comunale C.Woitjla |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:52 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 248 | BRAME Eugenio | 1997 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 7.60 | 475 |
| 2 | 2 | 247 | BONZANINI Jacopo | 1997 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 7.70 | 446 |
| 3 | 5 | 154 | POZZI Andrea | 1997 | EM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 7.82 | 413 |
| 4 | 6 | 230 | CIMA Federico | 1998 | EM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 7.92 | 387 |
| 5 | 1 | 221 | FLUMINI Matteo | 1997 | EM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 7.94 | 382 |
| 6 | 3 | 70 | VEZZOLI Francesco | 1997 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.36 |
| Serie 2 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 231 | CASNICI Flavio | 1998 | EM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.18 | 322 |
| 2 | 1 | 129 | ALGHISI Gabriele | 1998 | EM | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 8.72 | 203 |
| 3 | 3 | 173 | D'AGOSTINO Antonio | 1997 | EM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.90 | 168 |
| 4 | 2 | 156 | MAI Andrea | 1997 | EM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 9.04 | 143 |
| 5 | 5 | 11 | DI RIENZIO Simone | 1998 | EM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.50 | 72 |
| 6 | 6 | 239 | ASSOLINI Nicola | 1998 | EM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 9.86 | 27 |
| Serie 3 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 128 | BENEDETTI Stefano | 1997 | EM | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 7.88 | 397 |
| 2 | 6 | 115 | BIANCHETTI Carlo | 1997 | EM | BS562 ATL. PARATICO | 8.36 | 280 |
| 3 | 2 | 75 | BELGADA Mohamed | 1998 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.68 | 211 |
| 4 | 3 | 188 | BALDO Andrea | 1998 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.88 | 172 |
| 5 | 4 | 82 | BARONI Cristian | 1997 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.04 | 143 |
| Serie 4 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:56 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 209 | FEDERICI Andrea | 1997 | EM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.68 | 452 |
| 2 | 4 | 155 | DANIELI Sebastian | 1998 | EM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 8.42 | 266 |
| 3 | 5 | 223 | FERRARI Riccardo | 1997 | EM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 8.52 | 244 |
| 4 | 1 | 86 | FESTA Andrea | 1997 | EM | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.40 | 86 |
| Serie 5 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:57 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 244 | MONIGA Michele | 1997 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.12 | 336 |
| 2 | 3 | 220 | GOFFI Stefano | 1997 | EM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 8.14 | 331 |
| 3 | 1 | 100 | NASSINI Cristian | 1998 | EM | BS303 ATL. VILLA CARCINA - CONCESIO | 8.68 | 211 |
| 4 | 5 | 176 | MURARO Michele | 1998 | EM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.96 | 158 |
| 5 | 4 | 137 | BELLANDI Nicola | 1998 | EM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 9.16 | 123 |
| Serie 6 |
| Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 113 | PLEBANI Andrea | 1997 | EM | BS562 ATL. PARATICO | 7.72 | 441 |
| 2 | 3 | 226 | NOVAZZI Gianluca | 1998 | EM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 8.82 | 183 |
| 3 | 1 | 151 | MAESTRINI Andrea | 1998 | EM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.04 | 143 |
| 4 | 2 | 189 | POLVARA Simone | 1998 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 9.18 | 120 |