FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Meeting Regionale in Pista `Reguitti Maniglierie`
Prova del Trofeo Lombardia - categorie Jun/Pro/Sen m/f
Gavardo, 24 maggio 2008
Organizzazione: ATL. GAVARDO'90 LIB. (BS538)
GAVARDO

400 metri DONNE
Stadio Comunale Carol Woityla


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:33
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 16 CASTELLARI Valentina 1982 SF RE128 REGGIO EVENT'S 57.18 868
2 4 25 IACAZIO CHIAVARI Claudi 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 57.54 855
3 3 12 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 57.86 842
4 5 27 MONACHINO Serena 1990 JF BG042 EASY SPEED 2000 58.44 820
5 1 26 GIRELLI Elena 1983 SF VI626 ATL.VICENTINA 58.98 800
6 6 123 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 1:00.66 738
Serie 2
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:36
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 58 MAINO Francesca 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 59.14 794
2 2 83 CATTANEO Chiara 1989 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 59.67 774
3 3 30 VENERUCCI Barbara 1990 JF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 59.82 769
4 5 32 LO VERDE Tiziana 1980 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:01.03 724
5 1 1 BLESIO Valentina 1990 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:01.14 720
6 6 24 MAURI Sara 1986 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:02.89 658
Serie 3
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:41
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 55 MORETTI Alessia 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 1:01.84 695
2 1 189 FAVALLI Katia 1974 SF BZ001 A.S. MERANO 1:02.16 684
3 3 19 RUDELLI Greta 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 1:03.47 638
4 2 3 TRESPIDI Alessia 1983 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 1:04.21 612
5 5 18 NOVELLI Nicoletta 1983 SF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:04.49 602
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 16 CASTELLARI Valentina 1982 SF RE128 REGGIO EVENT'S 57.18 868
2 25 IACAZIO CHIAVARI Claudi 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 57.54 855
3 12 TIBONI Tea 1986 PF BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 57.86 842
4 27 MONACHINO Serena 1990 JF BG042 EASY SPEED 2000 58.44 820
5 26 GIRELLI Elena 1983 SF VI626 ATL.VICENTINA 58.98 800
6 58 MAINO Francesca 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 59.14 794
7 83 CATTANEO Chiara 1989 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 59.67 774
8 30 VENERUCCI Barbara 1990 JF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 59.82 769
9 123 BEVILACQUA Greta 1982 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 1:00.66 738
10 32 LO VERDE Tiziana 1980 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:01.03 724
11 1 BLESIO Valentina 1990 JF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 1:01.14 720
12 55 MORETTI Alessia 1989 JF MI089 PRO SESTO ATL. 1:01.84 695
13 189 FAVALLI Katia 1974 SF BZ001 A.S. MERANO 1:02.16 684
14 24 MAURI Sara 1986 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 1:02.89 658
15 19 RUDELLI Greta 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 1:03.47 638
16 3 TRESPIDI Alessia 1983 SF MI088 A.I.C.S. ATL. MILANO 1:04.21 612
17 18 NOVELLI Nicoletta 1983 SF RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 1:04.49 602

400 metri UOMINI
Stadio Comunale Carol Woityla


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 88 VALTORTA Sergio 1982 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 48.21 909
2 2 110 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 49.64 826
3 1 13 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 49.87 813
4 4 14 PALMIERI Marco 1980 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.07 802
5 5 31 VENERUCCI Dario 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 50.40 784
6 6 37 COLOMBI Fabrizio 1987 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 51.18 741
Serie 2
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 57 BARONI Andrea 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 50.60 773
2 4 68 LODA Andrea 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 50.95 754
3 2 9 RIZZI Daniele 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 51.64 717
4 5 89 PIAZZA Tommaso 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 51.93 702
5 1 54 SPINELLI Francesco 1988 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 52.18 689
6 6 26 SGUERA Cosimo 1971 MM35 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 53.00 647
Serie 3
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 24 COLOMBO Pietro 1988 PM BG036 ATL. SALETTI 52.09 693
2 6 60 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 52.64 665
3 2 83 PERRI Simone 1990 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 53.08 643
4 5 5 MILANI Luca 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 53.25 635
5 4 25 TRIONFINI Davide 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 53.54 620
6 1 11 SUIGHI Giorgio 1981 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 54.02 597
Serie 4
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 67 FRANCESCHI Matteo 1990 JM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 53.69 613
2 1 6 GANDOSSI Diego 1988 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 54.43 577
3 6 113 SORTINO Andrea 1982 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 55.34 535
Serie 5
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:01
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 7 CHIARI Stefano 1988 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 52.52 671
2 3 3 MACCARINELLI Claudio 1990 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 53.99 598
3 2 61 SBROFATTI Fabio 1988 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 54.38 580
4 5 17 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 54.84 558
5 4 38 TESTA Marco 1985 SM BG042 EASY SPEED 2000 55.19 542
6 1 69 ARCARI Davide 1983 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 56.65 477
Serie 6
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 16:04
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 1 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 56.60 479
2 6 677 YANG Thomas 1986 PM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 56.72 474
3 3 39 ANISHCHENKO Bogdan 1990 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 56.96 463
4 5 2 FRATTINI Massimo 1984 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 59.37 366
5 2 23 MORO Manuel 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 1:00.05 341
6 1 84 SOFFIENTINI Virginio 1953 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 1:08.15 106
Serie 7
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 18:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 40 VANINI Cesare 1989 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.07 643
2 4 56 MAAOUI Hichem 1990 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.58 618
3 2 41 ARIOLI Alessandro 1988 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 55.82 513
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 88 VALTORTA Sergio 1982 SM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 48.21 909
2 110 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 49.64 826
3 13 SOFFIENTINI Alberto 1984 SM BS497 A.S.D. OLIMPIA BRESCIA 49.87 813
4 14 PALMIERI Marco 1980 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.07 802
5 31 VENERUCCI Dario 1988 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 50.40 784
6 57 BARONI Andrea 1986 PM MI089 PRO SESTO ATL. 50.60 773
7 68 LODA Andrea 1990 JM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 50.95 754
8 37 COLOMBI Fabrizio 1987 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 51.18 741
9 9 RIZZI Daniele 1989 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 51.64 717
10 89 PIAZZA Tommaso 1990 JM MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 51.93 702
11 24 COLOMBO Pietro 1988 PM BG036 ATL. SALETTI 52.09 693
12 54 SPINELLI Francesco 1988 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 52.18 689
13 7 CHIARI Stefano 1988 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 52.52 671
14 60 ZANOLA Paolo 1978 SM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 52.64 665
15 26 SGUERA Cosimo 1971 MM35 BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE 53.00 647
16 40 VANINI Cesare 1989 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.07 643
17 83 PERRI Simone 1990 JM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 53.08 643
18 5 MILANI Luca 1987 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 53.25 635
19 25 TRIONFINI Davide 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 53.54 620
20 56 MAAOUI Hichem 1990 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 53.58 618
21 67 FRANCESCHI Matteo 1990 JM BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 53.69 613
22 3 MACCARINELLI Claudio 1990 JM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 53.99 598
23 11 SUIGHI Giorgio 1981 SM MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 54.02 597
24 61 SBROFATTI Fabio 1988 PM BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE 54.38 580
25 6 GANDOSSI Diego 1988 PM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 54.43 577
26 17 REBUZZI Gianluca 1980 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 54.84 558
27 38 TESTA Marco 1985 SM BG042 EASY SPEED 2000 55.19 542
28 113 SORTINO Andrea 1982 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 55.34 535
29 41 ARIOLI Alessandro 1988 PM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 55.82 513
30 1 BONZI Angelo 1969 MM35 BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 56.60 479
31 69 ARCARI Davide 1983 SM CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 56.65 477
32 677 YANG Thomas 1986 PM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 56.72 474
33 39 ANISHCHENKO Bogdan 1990 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 56.96 463
34 2 FRATTINI Massimo 1984 SM BS319 ATL. RODENGO SAIANO 59.37 366
35 23 MORO Manuel 1990 JM BG036 ATL. SALETTI 1:00.05 341
36 84 SOFFIENTINI Virginio 1953 MM55 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 1:08.15 106

1500 metri DONNE
Stadio Comunale Carol Woityla


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:14
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 131 CASELLA Silvia 1972 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:30.89 911
2 2 64 CHIUSOLE Veronica 1972 SF TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO 4:33.97 890
3 8 189 CONCEICAO LOPES Sonia M 1975 SF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4:34.44 886
4 4 188 CASTELLANI Isidora 1986 PF PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 4:35.02 882
5 1 275 MANENTI Elisabetta 1985 SF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 4:38.56 857
6 11 33 RIGHETTI Maria 1986 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 4:40.23 846
7 5 37 VITTORI Laura 1986 PF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 4:43.75 822
8 6 25 RUDELLI Sara 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 4:43.91 821
9 3 13 PALAZZINI Jessica 1990 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 4:52.85 760
10 67 AVIGO Laura 1967 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA Rit
Serie 2
Data: 24/05/2008 Ora Inizio: 17:19
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 41 SPILLARE Valentina 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4:51.49 769
2 10 91 LOSIO Angela 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 4:51.66 768