| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1ª Prova Grand Prix Felter Sport 2008 cat Amatori/Master m/f |
| Campo Sportivo Comunale `A. Calvesi` |
| Brescia, 23 aprile 2008 |
| Organizzazione: G.S. Brixia Runners (BS327) e Master Club Brescia P.I. (BS27 |
| Brescia |
| 200 m. Ama/Mas FEMMINE |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CEOLA GIULIANA | 1967 | MF40 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 32.3 | 430 | |
| 2 | BELLOMI ANGELA | 1956 | MF50 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 34.6 | 539 | |
| 3 | VENTURA MARIA | 1964 | MF40 | EUROPA SPORTING CLUB | 35.4 | 245 | |
| 4 | MARINI ALESSANDRA | 1970 | MF35 | EUROPA SPORTING CLUB | 35.4 | 140 | |
| 5 | SENIGA SHEILA | 1972 | MF35 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 40.5 | 0 | |
| 6 | CHIODELLI PAOLA | 1954 | MF50 | EUROPA SPORTING CLUB | 40.8 | 203 | |
| 7 | IORA MARIA | 1963 | MF45 | EUROPA SPORTING CLUB | 42.4 | 44 | |
| 8 | FALAPPI ANTONELLA | 1955 | MF50 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 44.4 | 61 |
| 200 m. Ama/Mas Maschili |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RUGGERI ETTORE | 1958 | MM50 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 24.2 | 982 | |
| 2 | BONZI ANGELO | 1969 | MM35 | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 24.7 | 612 | |
| 3 | RANZINI CLAUDIO | 1957 | MM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 24.9 | 901 | |
| 4 | TOTIS GIUSEPPE | 1968 | MM40 | ATL. CASAZZA | 25.2 | 663 | |
| 5 | CREMONA ANDREA | 1978 | TM | ATL. EVERGREEN | 25.5 | 438 | |
| 6 | COLONGHI MASSIMILIANO | 1973 | MM35 | EUROPA SPORTING CLUB | 29.3 | 210 | |
| 7 | BULGARI PIERO | 1946 | MM60 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 32.3 | 395 | |
| 8 | MANZONI LUCIANO | 1944 | MM60 | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 41.0 | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOMBELLI MIRKO | 1976 | TM | ATL. EVERGREEN | 25.8 | 410 | |
| 2 | FILIPPINI LUCA | 1981 | TM | ATL. EVERGREEN | 26.3 | 364 | |
| 3 | RABESCO ANTONIO | 1959 | MM45 | EUROPA SPORTING CLUB | 27.2 | 561 | |
| 4 | LODA GIANANGELO | 1963 | MM45 | EUROPA SPORTING CLUB | 27.6 | 523 | |
| 5 | PREDIERI PAOLO | 1952 | MM55 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 28.6 | 616 | |
| 6 | CARNITI ROMANO | 1941 | MM65 | ATL. AMBROSIANA | 29.7 | 693 | |
| 7 | LAMBRI GIOVANNI | 1945 | MM60 | ATL. AMBROSIANA | 32.4 | 388 | |
| 8 | ZANOTTI MARIO | 1956 | MM50 | EUROPA SPORTING CLUB | 34.8 | 101 |
| Serie 3 |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIACOBBE CLAUDIO | 1973 | MM35 | ATL. PARATICO | 27.6 | 337 | |
| 2 | PELI STEFANO | 1960 | MM45 | ATL. BRESCIA 1950 | 28.6 | 435 | |
| 3 | ZANARDELLI TEODORO | 1967 | MM40 | EUROPA SPORTING CLUB | 29.4 | 285 | |
| 4 | SOFFIENTINI VIRGINIO | 1953 | MM55 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 30.8 | 427 | |
| 5 | CALI' MAURIZIO | 1956 | MM50 | EUROPA SPORTING CLUB | 33.2 | 186 | |
| 6 | ZILIOLI ETTORE | 1947 | MM60 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 33.7 | 298 |
| 1500 m. Ama/Mas FEMMINILE |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PEROSINI LORENA | 1974 | TF | ATL. FLY FLOT | 5:06.9 | 669 | |
| 2 | SBARDELLATI MANUELA | 1966 | MF40 | ATL. PARATICO | 5:09.1 | 763 | |
| 3 | PICOTTI PAOLA | 1973 | MF35 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:19.1 | 628 | |
| 4 | DESTRO PATRIZIA | 1959 | MF45 | ATL. FLY FLOT | 5:29.9 | 747 | |
| 5 | PEROSINI SANDRA | 1983 | TF | ATL. FLY FLOT | 5:33.8 | 506 | |
| 6 | FRASSINE MYRIAM | 1969 | MF35 | ATL. REBO GUSSAGO | 5:34.5 | 536 | |
| 7 | AGNELLI OLGA | 1973 | MF35 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:37.2 | 521 | |
| 8 | PARMEGGIANI SARA | 1984 | TF | ATL. FLY FLOT | 5:48.9 | 420 | |
| 9 | BARESI ONDINA | 1964 | MF40 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 5:49.7 | 523 | |
| 10 | DE FALCO MARZIA | 1962 | MF45 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:54.6 | 606 | |
| 11 | RONCHI ALESSANDRA | 1971 | MF35 | ATL. FLY FLOT | 5:56.6 | 413 | |
| 12 | LEITINGER CHRISTA | 1957 | MF50 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 6:02.8 | 682 | |
| 13 | CIMASCHI ANTONELLA | 1956 | MF50 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 6:11.0 | 638 | |
| 14 | GALEAZZI ELENA | 1958 | MF50 | ATL. RODENGO SAIANO | 6:18.4 | 600 | |
| 15 | DELAI ANNALISA | 1955 | MF50 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 6:21.6 | 584 | |
| 16 | TOGNAZZI DANIA | 1969 | MF35 | ATL. FLY FLOT | 6:24.5 | 271 | |
| 17 | CASTIGLIA ANNA MARIA | 1973 | MF35 | ATL. RODENGO SAIANO | 6:27.1 | 259 | |
| 18 | DALSASS LILIANA | 1948 | MF60 | LA MICHETTA | 6:31.8 | 797 | |
| 19 | RONCHI MICHELA | 1971 | MF35 | ATL. FLY FLOT | 6:43.6 | 184 | |
| 20 | BARBERINI ROSA | 1944 | MF60 | ATL. CARPENEDOLO | 6:49.2 | 712 | |
| 21 | ATTOLICO FRANCA | 1953 | MF55 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 6:53.1 | 557 |
| 1500 m. Ama/Mas MASCHILE |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSI CLAUDIO | 1973 | MM35 | ATL. REBO GUSSAGO | 4:22.2 | 605 | |
| 2 | FERRARI GIOVANNI | 1958 | MM50 | POL. HYPPODROM '99 PONTOGLIO | 4:24.3 | 962 | |
| 3 | FERRETTI MARCO | 1973 | MM35 | ATL. REBO GUSSAGO | 4:25.3 | 576 | |
| 4 | FRANCESCHINI FABRIZIO | 1967 | MM40 | ATL. BEDIZZOLE | 4:27.3 | 683 | |
| 5 | D'AGOSTINO FRANCESCO | 1966 | MM40 | G.P. S.MARIA GHEDI | 4:31.5 | 644 | |
| 6 | COLOMBINI MATTEO | 1974 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 4:32.1 | 484 | |
| 7 | PASTORELLI ALESSANDRO | 1972 | MM35 | ATL. REBO GUSSAGO | 4:42.5 | 427 | |
| 8 | BOSIO LUCA | 1965 | MM40 | ATL. POZZOLENGO | 4:42.2 | 548 | |
| 9 | MOGLIA ANGELO | 1970 | MM35 | ATL. BEDIZZOLE | 4:43.8 | 417 | |
| 10 | MASTRAPASQUA ALDO GIOVANNI | 1965 | MM40 | MARIO RIGAMONTI | 4:44.1 | 532 | |
| 11 | ZAGGIA NICOLA | 1982 | TM | ATL. REBO GUSSAGO | 4:44.8 | 381 | |
| 12 | CANTONI EZIO | 1969 | MM35 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 4:50.9 | 363 | |
| 13 | VITTONI PAOLO | 1966 | MM40 | ATL. CELLATICA | 4:54.5 | 447 | |
| 14 | NASO ANDREA | 1960 | MM45 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 4:56.2 | 547 | |
| 15 | COPETA CLAUDIO | 1979 | TM | G.S. DUCOS | 4:58.1 | 286 | |
| 16 | MARRAFFA GIUSEPPE | 1963 | MM45 | S.S. ROBUR BARBARANO | 4:58.8 | 526 | |
| 17 | MOGLIA FAUSTO | 1979 | TM | ATL. BEDIZZOLE | 4:59.1 | 279 | |
| 18 | LOPEZ MARCO | 1972 | MM35 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:32.3 | 121 |
| Serie 2 |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RAZA GIORGIO | 1975 | TM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 4:32.0 | 485 | |
| 2 | ZECCHI DANIELE | 1955 | MM50 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 4:52.4 | 694 | |
| 3 | FALCONI MASSIMO | 1963 | MM45 | ATL. PARATICO | 4:57.9 | 533 | |
| 4 | PERSINI FRANCESCO | 1966 | MM40 | POL. DI BIONE | 4:58.3 | 418 | |
| 5 | SAJN NICOLA | 1978 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 4:59.6 | 301 | |
| 6 | BRESCIANI MARCO | 1967 | MM40 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 5:01.4 | 395 | |
| 7 | BELLOTTI FRANCESCO | 1961 | MM45 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 5:03.8 | 487 | |
| 8 | BRIONI GIORGIO | 1969 | MM35 | ATL. PARATICO | 5:07.3 | 252 | |
| 9 | BRIONI MAURO | 1965 | MM40 | ATL. PARATICO | 5:08.3 | 346 | |
| 10 | PATERLINI MARCO | 1974 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 5:09.1 | 217 | |
| 11 | GERUNDI TITO | 1944 | MM60 | ATL. CARPENEDOLO | 5:12.9 | 740 | |
| 12 | GORNI ENRICO | 1957 | MM50 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 5:18.8 | 481 | |
| 13 | MORENI OSVALDO | 1951 | MM55 | G.S. AMICI PODISTI BS | 5:20.1 | 576 | |
| 14 | LOMBARDO GIUSEPPE | 1945 | MM60 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 5:20.9 | 675 | |
| 15 | OLIVA PAOLO | 1964 | MM40 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 5:27.6 | 227 | |
| 16 | RADICI OLIVIERO | 1961 | MM45 | ATL. CARPENEDOLO | 5:31.3 | 297 | |
| 17 | ARCARI ROBERTO | 1945 | MM60 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 5:32.3 | 587 | |
| 18 | GUGOLE ANTONIO | 1956 | MM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 5:33.3 | 380 | |
| 19 | FILIPPI OLIVO | 1964 | MM40 | ATL. PARATICO | 5:34.1 | 192 | |
| 20 | BERTAZZOLI VITTORIO | 1940 | MM65 | ATL. PARATICO | 5:35.1 | 667 |
| Serie 3 |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SICURA FEDERICO | 1985 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 4:54.4 | 311 | |
| 2 | ARCARI MIRCO | 1969 | MM35 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:00.7 | 294 | |
| 3 | NOVAGLIO ALESSANDRO | 1967 | MM40 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:05.4 | 367 | |
| 4 | FRASSINE SERGIO | 1976 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 5:13.4 | 193 | |
| 5 | POLITO SANDRO | 1969 | MM35 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 5:18.4 | 188 | |
| 6 | BARONIO ROBERTO | 1964 | MM40 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:22.0 | 259 | |
| 7 | BENEDETTI IVO | 1960 | MM45 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:29.3 | 309 | |
| 8 | POLONINI PIETRANTONIO | 1949 | MM55 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 5:39.5 | 437 | |
| 9 | CHIOCCI VALTER | 1967 | MM40 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:40.5 | 160 | |
| 10 | CIRELLI DAVIDE | 1976 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 5:41.0 | 70 | |
| 11 | MOMETTI MAURIZIO | 1958 | MM50 | EUROPA SPORTING CLUB | 5:41.5 | 329 | |
| 12 | GALUPPINI LIVIO | 1967 | MM40 | ATL. FLY FLOT | 5:45.2 | 139 | |
| 13 | GORINI GILBERTO | 1957 | MM50 | ATL. PARATICO | 5:50.6 | 276 | |
| 14 | PELIZZARI DANIELE | 1966 | MM40 | ATL. BEDIZZOLE | 5:51.2 | 114 | |
| 15 | CORTINOVIS MICHELE | 1953 | MM55 | ATL. PARATICO | 6:03.4 | 291 | |
| 16 | PISCIOLI PIERINO | 1945 | MM60 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 6:06.4 | 361 | |
| 17 | BUSSENI ENNIO | 1968 | MM40 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 6:09.9 | 50 | |
| 18 | VENTO VITO | 1936 | MM70 | ATL. REBO GUSSAGO | 6:46.7 | 313 | |
| MANENTI MAURIZIO | 1959 | MM45 | EUROPA SPORTING CLUB | Rit | 0 |
| 5000 m. Ama/Mas FEMMINILE |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie Unica |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SALA PIERANGELA | 1964 | MF40 | ATL. REBO GUSSAGO | 19:17.8 | 763 | |
| 2 | SAOTTINI BRESCIANI ANNA MARIA | 1964 | MF40 | POL. DI BIONE | 19:18.8 | 761 | |
| 3 | BACCANELLI MONICA | 1975 | TF | EUROPA SPORTING CLUB | 19:19.4 | 692 | |
| 4 | LORENZONI MARIA | 1957 | MF50 | ATL. CARPENEDOLO | 19:20.4 | 937 | |
| 5 | TUROTTI NADIA | 1962 | MF45 | ATL. REBO GUSSAGO | 19:22.0 | 834 | |
| 6 | CATARINA LORETTA | 1973 | MF35 | EUROPA SPORTING CLUB | 19:53.2 | 663 | |
| 7 | CALSANA FABIOLA | 1971 | MF35 | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 20:43.2 | 592 | |
| 8 | RIVEAUX IRAIDA | 1972 | MF35 | ATL. CARPENEDOLO | 21:23.6 | 535 | |
| 9 | CLANCY CATHERINE | 1973 | MF35 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 21:32.9 | 522 | |
| 10 | COTTINI FEDERICA | 1968 | MF40 | EUROPA SPORTING CLUB | 21:35.5 | 569 | |
| 11 | MILESI GIULIANA | 1966 | MF40 | ATL. PARATICO | 21:52.2 | 546 | |
| 12 | SAIANI DANIELA | 1978 | TF | EUROPA SPORTING CLUB | 21:55.1 | 471 | |
| 13 | SALVI DORINA | 1975 | TF | ATL. RODENGO SAIANO | 22:11.9 | 448 | |
| 14 | GRASSI VALENTINA | 1971 | MF35 | ATL. PARATICO | 22:45.3 | 424 | |
| 15 | TOGNI MARIA VITTORIA | 1964 | MF40 | EUROPA SPORTING CLUB | 22:47.7 | 472 | |
| 16 | BERTELLI BARBARA | 1979 | TF | EUROPA SPORTING CLUB | 23:06.8 | 375 | |
| 17 | BARZELLOTTI CAMILLA | 1970 | MF35 | EUROPA SPORTING CLUB | 23:18.9 | 380 | |
| 18 | GALLO CARRABBA LARISSA | 1973 | MF35 | EUROPA SPORTING CLUB | 23:46.0 | 345 | |
| 19 | BOTTARELLI VALENTINA | 1948 | MF60 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 24:14.7 | 791 | |
| 20 | DELBARBA EUGENIA | 1946 | MF60 | ATL. PARATICO | 24:21.6 | 783 |
| 5000 m. Ama/Mas MASCHILE |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CORSINI ALFREDO | 1970 | MM35 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 16:01.8 | 684 | |
| 2 | ARIENI SERGIO | 1977 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 16:11.1 | 610 | |
| 3 | PELIZZARI CLAUDIO | 1980 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 16:29.3 | 566 | |
| 4 | BELUSSI LORENZO | 1963 | MM45 | ATL. PARATICO | 16:41.3 | 764 | |
| 5 | PARIGI ALBERTO | 1970 | MM35 | FREE-ZONE | 16:46.2 | 577 | |
| 6 | BIGONI GIUSEPPE | 1969 | MM35 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 16:47.4 | 574 | |
| 7 | AMBROSO GIANLUIGI | 1968 | MM40 | ATL. FLY FLOT | 16:48.5 | 654 | |
| 8 | SALVALAI GIACOMO | 1967 | MM40 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 16:57.9 | 632 | |
| 9 | MARINI ALESSANDRO | 1970 | MM35 | ATL. REBO GUSSAGO | 17:02.2 | 540 | |
| 10 | ABATE PIERANGELO | 1965 | MM40 | ATL. FLY FLOT | 17:05.5 | 614 | |
| 11 | ZANETTI DARIO LORENZO | 1972 | MM35 | ATL. FLY FLOT | 17:06.6 | 530 | |
| 12 | PORTA MARCO | 1968 | MM40 | EUROPA SPORTING CLUB | 17:07.6 | 609 | |
| 13 | FACCHETTI FABIO | 1968 | MM40 | ATL. CARPENEDOLO | 17:08.3 | 608 | |
| 14 | PISCIOLI ROBERTO | 1973 | MM35 | ATL. RODENGO SAIANO | 17:09.5 | 524 | |
| 15 | ANTONELLI GIANFRANCO | 1957 | MM50 | ATL. REBO GUSSAGO | 17:17.6 | 773 | |
| 16 | PICENI ALBERTO | 1981 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 17:34.1 | 424 | |
| 17 | BONDIONI ROBERTO | 1979 | TM | ATL. PARATICO | 17:45.4 | 401 | |
| 18 | GIUGNO ALESSIO | 1962 | MM45 | EUROPA SPORTING CLUB | 17:50.3 | 603 | |
| 19 | MINELLI ANTONIO | 1966 | MM40 | ATL. CARPENEDOLO | 17:57.4 | 500 | |
| 20 | GHIRARDI ROBERTO | 1975 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | 17:23.6 | 446 | |
| 21 | COPETA ALEX | 1980 | TM | ATL. REBO GUSSAGO | 18:29.3 | 318 | |
| 22 | BOVENTI FABIO | 1971 | MM35 | ATL. BEDIZZOLE | 18:34.3 | 352 | |
| ARRIGHINI MARIO | 1964 | MM40 | ATL. REBO GUSSAGO | Rit | 0 | ||
| DALLERA ANDREA | 1978 | TM | EUROPA SPORTING CLUB | Rit | 0 | ||
| ZOBBIO LIONELLO | 1968 | MM40 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORANDINI RICCARDO | 1969 | MM35 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI | 16:56.7 | 553 | |
| 2 | PARENTE ANTONIO | 1962 | MM45 | ATL. PARATICO | 17:17.9 | 676 | |
| 3 | CUCCU STEFANO | 1979 | TM | ATL. PARATICO | 17:47.6 | 397 | |
| 4 | PERI ANDREA | 1975 | TM | ATL. PARATICO | 17:55.7 | 381 | |
| 5 | ARCHETTI PAOLO | 1975 | TM | FREE-ZONE | 18:08.6 | 356 | |
| 6 | NEZOSI GIOCONDO | 1953 | MM55 | ATL. PARATICO | 18:10.7 | 754 | |
| 7 | CALSANA MATTIA | 1979 | TM | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 18:18.0 | 339 | |
| 8 | FOLONI CARLO | 1967 | MM40 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 18:20.2 | 454 | |
| 9 | DANCELLI DAVIDE | 1966 | MM40 | FREE-ZONE | 18:33.4 | 428 | |
| 10 | LINETTI GUALTIERIO | 1971 | MM35 | FREE-ZONE | 18:34.1 | 353 | |
| 11 | SERUGHETTI MARCO | 1960 | MM45 | ATL. PARATICO | 18:36.7 | 505 | |
| 12 | GAZZINA ALFREDO | 1961 | MM45 | ATL. FLY FLOT | 18:37.6 | 503 | |
| 13 | BONARDI PAOLO CARLO | 1964 | MM40 | FREE-ZONE | 18:38.5 | 418 | |
| 14 | TENGATTINI GIAN PIETRO | 1958 | MM50 | FREE-ZONE | 18:48.8 | 571 | |
| 15 | SQUASSINA PATRIZIO | 1967 | MM40 | FREE-ZONE | 19:00.6 | 376 | |
| 16 | CALDARA CLAUDIO | 1962 | MM45 | ATL. PARATICO | 19:04.2 | 451 | |
| 17 | STEFINI PAOLO | 1966 | MM40 | FREE-ZONE | 19:18.0 | 345 | |
| 18 | FEDERICI NICOLA | 1965 | MM40 | ATL. RODENGO SAIANO | 19:21.4 | 339 | |
| 19 | BRESCIANI GIUSEPPE | 1953 | MM55 | ATL. PARATICO | 19:26.5 | 593 | |
| 20 | ARCARI ANGELO FAUSTO | 1966 | MM40 | FREE-ZONE | 19:27.8 | 328 | |
| 21 | BUELLI EFREN | 1964 | MM40 | ATL. PARATICO | 19:29.1 | 326 | |
| 22 | LIVOTTO UMBERTO | 1962 | MM45 | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 19:32.1 | 399 | |
| 23 | CAVAGNINI ALBERTO | 1967 | MM40 | FREE-ZONE | 20:36.2 | 220 | |
| CORBUCCI SERGIO | 1968 | MM40 | EUROPA SPORTING CLUB | Rit | 0 |
| Serie 3 |
| Data: 23/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GAMBARINI MARCO | 1971 | MM35 | FREE-ZONE | 18:31.1 | 358 | |
| 2 | ANGELINI MARCO | 1978 | TM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 18:31.7 | 314 | |
| 3 | MARTINELLI GERARDINO | 1961 |