| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1 Prova Grand Prix Forrest Gump |
| Categorie Giovanili m/f |
| Rodengo Saiano, domenica 13 aprile 2008 |
| Organizzazione: ATL. RODENGO SAIANO |
| RODENGO SAIANO |
|
RISULTATI 1ª PROVA GRAND PRIX FORREST GUMP 2008 GIOVANILE IN PISTA
RODENGO SAIANO, DOMENICA 13 APRILE 2008
Le gare del Salto in Lungo categorie Esordienti m/f, Ragazze e Ragazzi sono state rinviate per pioggia.
La gara di Salto in Alto categoria Cadette è stata rinviata in quanto un’atleta iscritta, non indossando scarpe chiodate, non ha rinunciato alla partecipazione.
Queste gara saranno recuperate a data da destinarsi. La data sarà comunicata con fidalbresciainforma su www.fidalbrescia.it.
Segreteria FIDAL Brescia. |
| 50 metri ESORDIENTI FEMMINILE |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 183 | BERTUSSI Paola | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.02 | 558 |
| 2 | 1 | 109 | PERTILE Luisa | 1997 | EF | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 8.16 | 515 |
| 3 | 2 | 261 | LICINI Francesca | 1997 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.20 | 503 |
| 4 | 5 | 185 | TONAZZI ARMANI Sara | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.52 | 413 |
| 5 | 4 | 416 | AQUINO Chiara | 1998 | EF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 8.54 | 408 |
| 6 | 6 | 186 | FUSARI Michela | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.80 | 340 |
| Serie 2 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 156 | VERTUA Sara | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.54 | 408 |
| 2 | 2 | 153 | VERTUA Ilaria | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.60 | 392 |
| 3 | 5 | 297 | POLI Marianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.88 | 320 |
| 4 | 6 | 296 | TENGATTINI Sara | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 9.04 | 283 |
| 5 | 4 | 36 | ANDREOLETTI Luisa | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.10 | 269 |
| 6 | 1 | 37 | PICENI Rachele | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.34 | 217 |
| Serie 3 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 360 | BERTAZZI Valeria | 1997 | EF | BS508 PRO DESENZANO | 8.60 | 392 |
| 2 | 2 | 2 | BIGNOTTI Lisa | 1998 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.12 | 264 |
| 3 | 1 | 309 | BONATI Jessica | 1998 | EF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 9.32 | 221 |
| 4 | 6 | 230 | CARMINATI Valentina | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.72 | 143 |
| 5 | 5 | 308 | BONATI Debora | 1998 | EF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 9.88 | 115 |
| 6 | 3 | 434 | ARICI Eleonora | 1998 | EF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.90 | 112 |
| Serie 4 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 3 | DANCELLI Michela | 1998 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.64 | 381 |
| 2 | 3 | 247 | CASTELLINI Greta | 1998 | EF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.70 | 365 |
| 3 | 2 | 233 | DELLA MONICA Sara | 1998 | EF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.96 | 301 |
| 4 | 6 | 408 | FERRAGLIO Michela | 1998 | EF | BS303 ATL. VILLA CARCINA - CONCESIO | 9.40 | 204 |
| 5 | 5 | 57 | DELPANNO Alessia | 1998 | EF | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 10.16 | 71 |
| Serie 5 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 209 | LOUBNA Zourzi | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.74 | 355 |
| 2 | 1 | 4 | MALARA Vittoria | 1997 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.00 | 292 |
| 3 | 3 | 145 | GONZINI Alessia | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.32 | 221 |
| 4 | 5 | 273 | MACCARINI Beatrice | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.64 | 158 |
| 5 | 4 | 215 | KANAZUE Naminata | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.12 | 77 |
| 6 | 6 | 154 | MARELLA Paola | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.14 | 74 |
| Serie 6 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 147 | PARZANI Francesca | 1997 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.12 | 264 |
| 2 | 5 | 184 | PELI Anna | 1998 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.30 | 225 |
| 3 | 6 | 148 | PREMI Chiara | 1997 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.48 | 188 |
| 4 | 1 | 77 | PERUZZINI Ester | 1998 | EF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.56 | 173 |
| 5 | 4 | 298 | MURRIERI Brunella | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 9.86 | 119 |
| 6 | 3 | 146 | MAZZOLENI Marika | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.88 | 115 |
| Serie 7 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 295 | VALENTE Arianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.68 | 371 |
| 2 | 5 | 229 | VERTUA Camilla | 1998 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.98 | 297 |
| 3 | 1 | 5 | ZORZI Irene | 1998 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.32 | 221 |
| 4 | 4 | 149 | SILINI Marta | 1997 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.44 | 196 |
| 5 | 3 | 152 | SCHIOPPETTI Michela | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.64 | 158 |
| Serie 8 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 11:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 503 | RAINERI Rebecca | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 8.92 | 311 |
| 2 | 3 | 502 | PELI Roberta | 1998 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.00 | 292 |
| 3 | 4 | 500 | MINGARDI Giulia | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.26 | 234 |
| 4 | 2 | 501 | GANDELLI Giorgia | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 10.02 | 93 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 183 | BERTUSSI Paola | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.02 | 558 |
| 2 | 109 | PERTILE Luisa | 1997 | EF | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 8.16 | 515 |
| 3 | 261 | LICINI Francesca | 1997 | EF | BS201 U.S. AUDACES NAVE | 8.20 | 503 |
| 4 | 185 | TONAZZI ARMANI Sara | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.52 | 413 |
| 5 | 156 | VERTUA Sara | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.54 | 408 |
| 5 | 416 | AQUINO Chiara | 1998 | EF | BS243 ATL. REBO GUSSAGO | 8.54 | 408 |
| 7 | 153 | VERTUA Ilaria | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.60 | 392 |
| 7 | 360 | BERTAZZI Valeria | 1997 | EF | BS508 PRO DESENZANO | 8.60 | 392 |
| 9 | 3 | DANCELLI Michela | 1998 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.64 | 381 |
| 10 | 295 | VALENTE Arianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.68 | 371 |
| 11 | 247 | CASTELLINI Greta | 1998 | EF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 8.70 | 365 |
| 12 | 209 | LOUBNA Zourzi | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 8.74 | 355 |
| 13 | 186 | FUSARI Michela | 1997 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.80 | 340 |
| 14 | 297 | POLI Marianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 8.88 | 320 |
| 15 | 503 | RAINERI Rebecca | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 8.92 | 311 |
| 16 | 233 | DELLA MONICA Sara | 1998 | EF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.96 | 301 |
| 17 | 229 | VERTUA Camilla | 1998 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.98 | 297 |
| 18 | 4 | MALARA Vittoria | 1997 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.00 | 292 |
| 18 | 502 | PELI Roberta | 1998 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.00 | 292 |
| 20 | 296 | TENGATTINI Sara | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 9.04 | 283 |
| 21 | 36 | ANDREOLETTI Luisa | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.10 | 269 |
| 22 | 147 | PARZANI Francesca | 1997 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.12 | 264 |
| 22 | 2 | BIGNOTTI Lisa | 1998 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.12 | 264 |
| 24 | 500 | MINGARDI Giulia | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.26 | 234 |
| 25 | 184 | PELI Anna | 1998 | EF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.30 | 225 |
| 26 | 309 | BONATI Jessica | 1998 | EF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 9.32 | 221 |
| 26 | 145 | GONZINI Alessia | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.32 | 221 |
| 26 | 5 | ZORZI Irene | 1998 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.32 | 221 |
| 29 | 37 | PICENI Rachele | 1997 | EF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.34 | 217 |
| 30 | 408 | FERRAGLIO Michela | 1998 | EF | BS303 ATL. VILLA CARCINA - CONCESIO | 9.40 | 204 |
| 31 | 149 | SILINI Marta | 1997 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.44 | 196 |
| 32 | 148 | PREMI Chiara | 1997 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.48 | 188 |
| 33 | 77 | PERUZZINI Ester | 1998 | EF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.56 | 173 |
| 34 | 273 | MACCARINI Beatrice | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.64 | 158 |
| 34 | 152 | SCHIOPPETTI Michela | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.64 | 158 |
| 36 | 230 | CARMINATI Valentina | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 9.72 | 143 |
| 37 | 298 | MURRIERI Brunella | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 9.86 | 119 |
| 38 | 308 | BONATI Debora | 1998 | EF | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 9.88 | 115 |
| 38 | 146 | MAZZOLENI Marika | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 9.88 | 115 |
| 40 | 434 | ARICI Eleonora | 1998 | EF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.90 | 112 |
| 41 | 501 | GANDELLI Giorgia | 1998 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 10.02 | 93 |
| 42 | 215 | KANAZUE Naminata | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.12 | 77 |
| 43 | 154 | MARELLA Paola | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.14 | 74 |
| 44 | 57 | DELPANNO Alessia | 1998 | EF | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 10.16 | 71 |
|
|
| Vortex ESORDIENTI FEMMINILE |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 10 | 259 | REGAZZONI Nicole | 1997 | EF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 24.27 | 409 |
| 1°: 24.27 | 2°: 20.99 | 3°: 22.46 |
| 2 | 4 | 155 | OLMI Francesca | 1997 | EF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 22.01 | 363 |
| 1°: 20.35 | 2°: 18.48 | 3°: 22.01 |
| 3 | 3 | 295 | VALENTE Arianna | 1997 | EF | BS562 ATL. PARATICO | 20.41 | 330 |
| 1°: N | 2°: 18.74 | 3°: 20.41 |
| 4 | 8 | 430 | BUGATTI Maddalena | 1998 | EF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 18.83 | 297 |
| 1°: 15.31 | 2°: 18.83 | 3°: 16.28 |
| 5 | 8 | 445 | ZOURZI Loubna | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 15.98 | 238 |
| 1°: 15.98 | 2°: 14.74 | 3°: 15.98 |
| 6 | 6 | 277 | REALI Sonia Sveva | 1998 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 14.64 | 209 |
| 1°: 13.44 | 2°: 14.64 | 3°: 13.44 |
| 7 | 9 | 148 | PREMI Chiara | 1997 | EF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 11.56 | 143 |
| 1°: 11.56 | 2°: 10.53 | 3°: 8.34 |
| 8 | 2 | 1 | SPALENZA Deborah | 1997 | EF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.06 | 111 |
| 1°: 9.43 | 2°: 10.06 | 3°: 9.91 |
| 9 | 1 | 260 | CASTELLINI Carola | 1997 | EF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 9.20 | 92 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 9.20 |
| 10 | 5 | 215 | KANAZUE Naminata | 1997 | EF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.10 | 90 |
| 1°: 9.10 | 2°: N | 3°: 4.92 |
|
|
| 50 metri ESORDIENTI MASCHILE |
| Campo Sportivo Comunale |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 13/04/2008 Ora Inizio: 12:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 103 | POZZI Andrea | 1997 | EM | BS184 ORATORIO ROE VOLCIANO | 8.08 | 346 |
| 2 | 2 | 55 | BENEDETTI Stefano | 1997 | EM | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 8.22 | 312 |
| 3 | 4 | 304 | FLUMINI Matteo | 1997 | EM | BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE | 8.42 | 266 |